"""
Notions abordées :
	- méthodes de chaînes
	- formatage de chaînes

Exercice à réaliser : 
Ecrire une fonction formater(pclassment) qui produit l'affiche suivant :

------------------------------------------------------------------------------
|    | Equipe       | Pts |   J |   G |   N |   P |  Bp |  Bc | Diff | Ratio |
------------------------------------------------------------------------------
|  1 | Paris SG     |  68 |  27 |  22 |   2 |   3 |  75 |  24 |  +51 |  2.52 |
|  2 | Marseille    |  56 |  28 |  16 |   8 |   4 |  41 |  29 |  +12 |  2.00 |
|  3 | Rennes       |  50 |  28 |  15 |   5 |   8 |  38 |  24 |  +14 |  1.79 |
|  4 | Lille        |  49 |  28 |  15 |   4 |   9 |  35 |  27 |   +8 |  1.75 |
|  5 | Reims        |  41 |  28 |  10 |  11 |   7 |  26 |  21 |   +5 |  1.46 |
|  6 | Nice         |  41 |  28 |  11 |   8 |   9 |  41 |  38 |   +3 |  1.46 |
|  7 | Lyon         |  40 |  28 |  11 |   7 |  10 |  42 |  27 |  +15 |  1.43 |
|  8 | Montpellier  |  40 |  28 |  11 |   7 |  10 |  35 |  34 |   +1 |  1.43 |
|  9 | Monaco       |  40 |  28 |  11 |   7 |  10 |  44 |  44 |    0 |  1.43 |
| 10 | Angers       |  39 |  28 |  11 |   6 |  11 |  28 |  33 |   -5 |  1.39 |
------------------------------------------------------------------------------

Remarque : Ratio = Pts/J 
"""

# FONCTIONS =======================================================================================
def formater(pclassement):
	pass

# PROGRAMME PRINCIPAL =============================================================================
classement = 	";Equipe;Pts;J;G;N;P;Bp;Bc;Diff\n"\
				"1;Paris SG;68;27;22;2;3;75;24;+51\n"\
				"2;Marseille;56;28;16;8;4;41;29;+12\n"\
				"3;Rennes;50;28;15;5;8;38;24;+14\n"\
				"4;Lille;49;28;15;4;9;35;27;+8\n"\
				"5;Reims;41;28;10;11;7;26;21;+5\n"\
				"6;Nice;41;28;11;8;9;41;38;+3\n"\
				"7;Lyon;40;28;11;7;10;42;27;+15\n"\
				"8;Montpellier;40;28;11;7;10;35;34;+1\n"\
				"9;Monaco;40;28;11;7;10;44;44;0\n"\
				"10;Angers;39;28;11;6;11;28;33;-5\n"

print(classement)
